當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析 > 德國羅維邦 > MD100德國羅維邦單項BOD分析儀
簡要描述:德國羅維邦單項BOD分析儀標配為六位測定系統(tǒng),也可升級為十二位測定系統(tǒng)。采用呼吸壓差法精確測定樣品的BOD值。傳感器數(shù)據(jù)為定容水樣在培養(yǎng)過程中由于微生物耗氧所產(chǎn)生的壓差。高度集成壓力傳感器取代傳統(tǒng)測量方法,無汞測量,安全環(huán)保。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地:德國 品牌:羅維邦(LOVIBOND)
德國Lovibond公司生產(chǎn)的德國羅維邦單項BOD分析儀,標配為六位測定系統(tǒng),也可升級為十二位測定系統(tǒng)。采用呼吸壓差法精確測定樣品的BOD值。傳感器數(shù)據(jù)為定容水樣在培養(yǎng)過程中由于微生物耗氧所產(chǎn)生的壓差。高度集成壓力傳感器取代傳統(tǒng)測量方法,無汞測量,安全環(huán)保。
1、由操作面板直接選擇樣品測量位
2、高精度測定,直接顯示BOD值(mg/L)
3、創(chuàng)新設(shè)計,用戶友好操作界面
4、1-28天培養(yǎng)周期供用戶設(shè)定選擇(BOD5 , BOD7 ,OECD...)
5、自動存儲所有測量數(shù)據(jù),可快捷調(diào)取
6、多個量程選擇和對應取樣量,針對不同樣品類型,0-40 mg/l 至0-4000 mg/l BOD
7、自動開啟功能,待溫度均衡后自動啟動測量程序
8、呼吸壓差法,無汞測量,高度環(huán)保
9、標配磁力攪拌系統(tǒng),攪拌子自動定位
10、RS232數(shù)據(jù)接口
測量范圍(mg/L) | 0~40 | 0~80 | 0~200 | 0~400 | 0~800 | 0~2000 | 0~4000 | |
采集樣品量(mg/L) | 428 | 360 | 244 | 157 | 94 | 56 | 21.7 | |
對應溢流瓶(貨號) | 418660 | 418659 | 418658 | 418657 | 418656 | 418655 | 418664 | |
測量精度 | 0.5 %(20℃) | |||||||
測量原理 | 呼吸負壓法,無汞測量 | |||||||
培養(yǎng)周期 | 1~28天 | |||||||
應用方法 | BOD5 , BOD7 ,OECD... | |||||||
參數(shù)顯示 | BOD值、樣品體積、測量時間、培養(yǎng)周期 | |||||||
自動啟動 | 當樣品的溫度平衡后,可自動啟動 | |||||||
結(jié)果顯示 | BOD(mg/L)、4 位、7 位顯示 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 根據(jù)測量的持續(xù)時間,按小時或天數(shù)自動存儲 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232 接口,無需任何軟件即與電腦直接進行數(shù)據(jù)傳輸 | |||||||
當前結(jié)果 | 在任何時間可調(diào)出數(shù)據(jù) | |||||||
供電方式 | 1.5V×3,低電量預警功能 | |||||||
內(nèi)置時鐘 | 實時時鐘,優(yōu)良 GLP 實驗室管理功能 | |||||||
外殼等級 | 外殼材質(zhì):ABS、壓力傳感器等級標準:IP54 | |||||||
認證標準 | CE 認證,ISO 認證 | |||||||
儀器訂貨信息 | ||||||||
2444406 | OxiDirect BOD測定儀(六位):BOD六位測量單元、微電腦傳感器(6個)、電感式攪拌器、樣品瓶(6個)、橡膠墊片(6個)、磁力攪拌棒(6個)、溢流瓶(157ml、428ml各一個)、氫氧化鉀溶液(50ml,1瓶)、消化抑制劑(50ml,1瓶)、說明書 | |||||||
2444410 | OxiDirect BOD測定儀(十二位):BOD十二位測量單元、電感式攪拌器、樣品瓶(12個)、橡膠墊片(12個)、磁力攪拌棒(12個)、溢流瓶(157ml、428ml各一個)、氫氧化鉀溶液(50ml,1瓶)、消化抑制劑(50ml,1瓶)、說明書 | |||||||
配件訂貨信息 | ||||||||
2444430 | 傳感器 | |||||||
418644 | 樣品瓶:棕色玻璃瓶,500ml | |||||||
418645 | 樣品瓶:棕色玻璃瓶,500ml,6個/組 | |||||||
2444440 | 數(shù)據(jù)線:serial 9-pins | |||||||
2444452 | 電感式攪拌器:適于6個樣品瓶, 100-240 V / 50-60 Hz | |||||||
418637 | 攪拌棒 | |||||||
418638 | 攪拌棒工具 | |||||||
418636 | 橡膠墊片 | |||||||
2418634 | 吸收劑:氫氧化鉀溶液, 45 %, 50 ml | |||||||
2418642 | 消化抑制劑(N-ATH) :50 ml | |||||||
418664 | 溢流瓶: 21.7 ml | |||||||
418655 | 溢流瓶:56 ml | |||||||
418656 | 溢流瓶:94 ml | |||||||
418657 | 溢流瓶:157 ml | |||||||
418658 | 溢流瓶:244 ml | |||||||
418659 | 溢流瓶:360 ml | |||||||
418660 | 溢流瓶:428 ml | |||||||
418654 | 溢流瓶組 | |||||||
418328 | 測試組:對照試劑,8片裝 | |||||||
十多年來,奔藍科技一直服務于PCB 廠商、五金電鍍、連接器、LCD、科研機構(gòu)、高校、質(zhì)量檢測中心、半導體、微電子、光電子、光通訊等領(lǐng)域。我們提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和的服務都得到客戶zui高的獎勵,在未來,我們將繼續(xù)履行客戶的期望、要求和需要。
奔藍科技有限公司(昆山分公司) 歡迎廣大商家致電咨詢
吳生:151九零一九4078 136零二五五1959
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息